适用范围:
测试仪主要用于电力行业现场核查电流互感器的变比的准确性。在线损核查、用电稽查、互感器设备维护等相关领域中得到广泛应用。
产品特点:
现场运行中的电流互感器的变比测试,输入输出极性测试,测试终端都是电池供电,采用绝缘延长杆远距离操作,安全可靠。
作为电流互感器测试设备,变比测试终端1,钳在互感器一次侧,测得的结果无线方式传输给手持终端显示、处理;变比测试终端2,钳在互感器二次侧,测得的结果无线方式传输给手持终端显示、处理;手持终端根据相位角关系,准确判断两者所测数据否是同相数据,如果是,对比两者大小,得出变比值。
开发背景:
随着国家电网智能电网精细化管理的深入,现场设备的运行状况测试是必不可少的工作,因此各种高效、准确的测量工具与设备应运而生,我公司的变比测试仪就是在这样的背景下研发生产的。
设备分类 | 变比检测终端1 | 变比检测终端2 |
功 能 | 中低压线路的电流、漏电流、变比、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测 | 低压线路的电流、漏电流、变比、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测 |
电 池 仓 | 电池仓可以放置4节1.5V AAA碱性干电池,为二次开发提供电源 | 5000mAh锂电电池。5V的USB口充电。 |
检测方式 | 钳形CT | 钳形CT |
钳口尺寸 | φ68mm | φ40mm |
量 程 | 0.00mA~1000A AC | 0.00mA~10A AC |
分 辨 力 | 0.1mA AC | 0.1mA AC |
精度等级 | ±1.0%FS(分段最高精度) | ±0.1%FS |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
电流频率 | 45Hz~60Hz(被测电流频率) | 45Hz~60Hz(被测电流频率) |
频率特性 | 10Hz~100kHz | 10Hz~100kHz |
线路电压 | AC 35kV以下线路电流测量 | AC 600V以下的具有绝缘外皮的线路电流测量 |
外形尺寸 | 长218mm×宽135mm×厚60mm | 长204mm×宽76mm×厚36mm |
质 量 | 约550g | 约310g |
工作温湿度 | -20℃~50℃;80%rh以下 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
结 构 | 钳形挂钩式 | 手动扳机开合式 |
绝缘强度 | 传感器:AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) 绝缘延长杆:AC 100kV/rms(5节绝缘延长杆全部连接,两端之间) | 传感器:AC 2000V/rms(铁心与外壳之间)
|
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品